Festivos en la Comunidad de Madrid 2026
Comunidad de Madrid tiene 12 festivos laborales en 2026: 7 comunes con el calendario nacional y 5 propios o elegidos por la comunidad. 2 caen en fin de semana. A estos se suman dos festivos locales que fija cada municipio.
Lista de festivos 2026
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | martes | Epifanía del Señor | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 2 de abril | jueves | Jueves Santo | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayo | viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 2 de mayo | sábado | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Autonómico |
| 15 de agosto | sábado | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubre | lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 2 de noviembre | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 7 de diciembre | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | viernes | Natividad del Señor | Nacional |
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026 (BOE-A-2025-21667, publicada el 28 de octubre de 2025).
Festivos locales de la capital
- Madrid: 15 de mayo (viernes), Fiesta local; 9 de noviembre (lunes), Fiesta local. Boletín oficial
Solo valen en ese municipio. El resto de municipios tiene sus propios dos festivos locales.
Calendario 2026 en la Comunidad de Madrid
En rojo, festivos nacionales y autonómicos. Domingos en rojo, sábados en gris.