Festivos en la Comunidad de Madrid 2027
Comunidad de Madrid tiene 12 festivos laborales en 2027: 8 comunes con el calendario nacional y 4 propios o elegidos por la comunidad. 2 caen en fin de semana. A estos se suman dos festivos locales que fija cada municipio.
Lista de festivos 2027
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 19 de marzo | viernes | San José | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 de agosto | lunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional, mantenido por la comunidad |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE-A-2026-21254, publicada el 13 de octubre de 2026).
Festivos locales de la capital
- Madrid: sin publicar todavía en el boletín oficial para 2027.
Solo valen en ese municipio. El resto de municipios tiene sus propios dos festivos locales.
Calendario 2027 en la Comunidad de Madrid
En rojo, festivos nacionales y autonómicos. Domingos en rojo, sábados en gris.